温度調整装置 – 温度から探す
REGLOPLAS レグロプラス社 温度調整装置
REGLOPLAS 温度調整装置は
ダイカスト・プラスチック・プレス型使用に最適
本社:スイス
主な対象となる分野:自動車・自動車部品メーカ
REGLOPLAS社 ホームページ
取り扱い製品:金型温度調整装置
特徴
- ・世界基準製品として、世界各国より絶大なる支持を得て年間1万台以上生産
- ・日本では当社が唯一の総合代理店として販売実績34年
- ・高温使用と耐久性に優れ、安定した環境にて使用可能
- ・油/水媒体にて、ダイカスト・プラスチック・プレス型使用に最適
- ・修理・メンテナンス・部品調達依頼は当社にて専門の技術者が全対応
製品概要:油/水媒体にて、高温耐久性にすぐれた、ダイカスト・プラスチック・プレス型用 温度調整機
350℃
仕様
350LD | 350L | |
---|---|---|
本体 | ||
媒体 | 油 | 油 |
電圧(V/Hz) | 200/50 220/60 |
200/50 220/60 |
加熱能力(KW) | 20×2回路 | 20×2回路 |
冷却装置 | 2×2回路 | 1×2回路 |
ポンプ流量(L/分) | 90 | 90 |
ポンプ圧力(bar) | 10 | 10 |
本体サイズ(mm) | 546×1,627×1,466 | 546×1,627×1,466 |
300℃
仕様
300LD | 300L | 300S | |
---|---|---|---|
本体 | |||
媒体 | 油 | 油 | 油 |
電圧(V/Hz) | 200/50 220/60 |
200/50 220/60 |
200/50 220/60 |
加熱能力(KW) | 20/30/40×2回路 | 20/30/40×2回路 | 6 |
冷却装置 | 1×2回路 | 1×2回路 | 1 |
ポンプ流量(L/分) | 90 | 90 | 45 |
ポンプ圧力(bar) | 10 | 10 | 7 |
本体サイズ(mm) | 546×1,357×1,474 | 436×1,357×1,474 | 322×758×909 |
200℃
仕様
P200S | P200M | P200XL | |
---|---|---|---|
本体 | |||
媒体 | 水 | 水 | 水 |
電圧(V/Hz) | 200/50 220/60 |
200/50 220/60 |
200/50 220/60 |
加熱能力(KW) | 8 | 8/18 | 20/40/60 |
冷却能力(KW) | 76/90 | 86/102 | 177 |
冷却出口温度(℃) | 170 | 190 | 190 |
ポンプ流量(L/分) | 40 | 60/100 | 200 |
ポンプ圧力(bar) | 5.5 | 6.0 | 8.0 |
本体サイズ(mm) | 546×1,627×1,466 | 546×1,627×1,466 | 546×1,357×1,474 |
160℃
仕様
P160S | P160M | P161XL | |
---|---|---|---|
本体 | |||
媒体 | 水 | 水 | 水 |
電圧(V/Hz) | 200/50 220/60 |
200/50 220/60 |
200/50 220/60 |
加熱能力(KW) | 8 | 8/18 | 20/40/60 |
冷却能力(KW) | 66/78 | 66/78 | 135 |
冷却出口温度(℃) | 150 | 150 | 150 |
ポンプ流量(L/分) | 40 | 60/100 | 200 |
ポンプ圧力(bar) | 5.5 | 6 | 8 |
本体サイズ(mm) | 232×594×812 | 295×711×914 416×1,436×1037D |
436×1,357×1,554 |
90℃
仕様
90S | 90XL | |
---|---|---|
本体 | ||
媒体 | 水 | 水 |
電圧(V/Hz) | 200/50 220/60 |
200/50 220/60 |
加熱能力(KW) | 6/9 | 20/40/60 |
冷却能力(KW) | 51/75 | 160 |
冷却出口温度(℃) | 80 | 80 |
ポンプ流量(L/分) | 60/70 | 140/200 |
ポンプ圧力(bar) | 3.8/5.4 | 5.4/6.2 |
本体サイズ(mm) | 202×560×732 | 436×1,357×1,474 |